| ‘åã•{Q‰®ìŽs@’†ŒÃŒËŒš | |||
| ‰¿Ši | ‚V‚W‚O–œ‰~ | ||
| ŠÝ’n | ‘åã•{Q‰®ìŽs‚–ö‚Q’š–Ú | Œð’Ê | ‹žã–{üuQ‰®ìŽsv‰w“k•à17•ª |
| “y’n–ÊÏ | 59.92‡u | \‘¢E‹K–Í | –Ø‘¢2ŠKŒš |
| Œš•¨–ÊÏ | 44.59‡u | ŠÔŽæ‚è@ | 3K |
| Ž„“¹–ÊÏ | 8.87‡u | ’“ŽÔê | –³ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% @ | Œ —˜ | Š—LŒ |
| —eÏ—¦@ | 200% @ | —p“r’nˆæ | ‘æ“ñŽíZ‹ê—p’nˆæ |
| Ú“¹ó‹µ | ¼‘¤•ˆõ4.1‚ | Œ»‹µ | ‹ó‰Æ |
| Ý”õ | ㉺…“¹A“d‹CA“sŽsƒKƒX | ’n–Ú | ‘î’n |
| ’z”NŒŽ | S42/02 | ||
| ‚»‚Ì‘¼”õl | @ | ||
| •¨ŒID | C11 | ||
@
| œƒnƒEƒXƒiƒEДޮ‰ïŽÐœ | |||
@