|  | ‘åã•{Q‰®ìŽs@’†ŒÃŒËŒš | ||
 
    | ‰¿Ši | ‚Q‚R‚W‚O–œ‰~ | ||
| ŠÝ’n | ‘åã•{Q‰®ìŽs¬“c¼’¬ | Œð’Ê | ‹žã–{üu—¢‰€v‰w“k•à13•ª | 
| “y’n–ÊÏ | 194.43‡u | \‘¢E‹K–Í | –Ø‘¢@2ŠKŒš | 
| Œš•¨–ÊÏ | 110.45‡u | ŠÔŽæ‚è@ | 5LDK | 
| Ž„“¹–ÊÏ | @ | ’“ŽÔê | —L@ | 
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% @ | Œ —˜ | Š—LŒ | 
| —eÏ—¦@ | 200% @ | —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ | 
| Ú“¹ó‹µ | ¼‘¤•ˆõ–ñ6‚A–k‘¤•ˆõ–ñ3.5‚ | Œ»‹µ | ‹ó‰Æ | 
| Ý”õ | “d‹CA㉺…A“sŽsƒKƒX | ’n–Ú | ‘î’n | 
| ’z”NŒŽ | H11/05 | ||
| ‚»‚Ì‘¼”õl | @ | ||
| •¨ŒID | C42 | ||
@
| œƒnƒEƒXƒiƒEДޮ‰ïŽÐœ |    | ||
@