| ‘åã•{–å^Žs@’†ŒÃŒËŒš | |||
| ‰¿Ši | ‚Q‚U‚T‚O–œ‰~ | ||
| ŠÝ’n | ‘åã•{ŽçŒûŽs”ª‰_¼’¬2’š–Ú | Œð’Ê | ’n‰º“S’J’¬üuŽçŒûv‰w“k•à10•ª |
| “y’n–ÊÏ | 81.70‡u | \‘¢E‹K–Í | –Ø‘¢@3ŠKŒš |
| Œš•¨–ÊÏ | 109.77‡u | ŠÔŽæ‚è@ | 4SLDK |
| Ž„“¹–ÊÏ | @ | ’“ŽÔê | —L‚è |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60% @ | Œ —˜ | Š—LŒ |
| —eÏ—¦@ | 200% @ | —p“r’nˆæ | ‘æ“ñŽíZ‹’nˆæ |
| Ú“¹ó‹µ | “쑤4.86mA“Œ‘¤4.70 | Œ»‹µ | ‹ó‰Æ |
| Ý”õ | ㉺…A“sŽsƒKƒXA“d‹C | ’n–Ú | ‘î’n |
| ’z”NŒŽ | H22/05 | ||
| ‚»‚Ì‘¼”õl | @ | ||
| •¨ŒID | C43 | ||
@
| œƒnƒEƒXƒiƒEДޮ‰ïŽÐœ | |||
@