| ‘åã•{‘åãŽs—„ì‹æ@ | |||
| ‰¿Ši | ‚W‚T‚O–œ‰~ | ||
| ŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs—„ì‹æ’†“‡‚T’š–Ú | Œð’Ê | ’n‰º“SŒä“°‹ØüuV‘åãv‰w“k•à6•ª |
| ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–¼ | ‘勞ƒrƒ‹ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“V‘åã | ŠÔŽæ‚è@ | ‚PDK |
| ê—L–ÊÏ | 30.57‡u | ŠK^ŠKŒš‚Ä | 9ŠK@/@12ŠKŒš‚Ä |
| ƒoƒ‹ƒRƒj[–ÊÏ | @ | ’“ŽÔê | @ |
| \‘¢E‹K–Í | “Sœ“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ | Œ»‹µ | ’À‘Ý’† |
| ’z”NŒŽ | S47/10 | Žå—vÌŒõ–Ê | @ |
| —˜‰ñ‚è | •\–Ê—˜‰ñ‚èF10.02%@‘z’è—˜‰ñ‚èiŽÀŽ¿jF8.23“ | ||
| ‚»‚Ì‘¼”õl | ”NŠÔ—\’è’À—¿Žû“üF85.20–œ‰~ | ||
| •¨ŒID | SE06 | ||
@
| œƒnƒEƒXƒiƒEДޮ‰ïŽÐœ | |||
@