‘åã•{‘åãŽs’†‰›‹æ@ |
‰¿Ši | ‚PC‚O‚W‚O–œ‰~ | ||
ŠÝ’n | ‘åã•{‘åãŽs’†‰›‹æÞ–Ø’¬ | Œð’Ê | ’n‰º“S’†‰›üuä‹Ø–{’¬v‰w“k•à5•ª |
ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–¼ | ƒGƒCƒyƒbƒNƒX¼‰®’¬ƒ”ƒ@ƒ“ƒfƒ…[ƒ‹ | ŠÔŽæ‚è@ | 1R |
ê—L–ÊÏ | 23.43‡u | ŠK^ŠKŒš‚Ä | 3ŠK@/@11ŠKŒš‚Ä |
ƒoƒ‹ƒRƒj[–ÊÏ | @ | ’“ŽÔê | @ |
\‘¢E‹K–Í | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ | Œ»‹µ | ’À‘Ý’† |
’z”NŒŽ | H14/02 | Žå—vÌŒõ–Ê | @ |
—˜‰ñ‚è | •\–Ê—˜‰ñ‚èF7.22%@‘z’è—˜‰ñ‚èiŽÀŽ¿jF5.64“ | ||
‚»‚Ì‘¼”õl | ”NŠÔ—\’è’À—¿Žû“üF78.00–œ‰~ | ||
•¨ŒID | SE07 |
@
œƒnƒEƒXƒiƒEŠ”Ž®‰ïŽÐœ |
@